Detalhes Convênio
|
Veja os Detalhes do Convênio Selecionado
Convênio: 893048
Principais informações
Esfera: FEDERAL
Vigência: 27/12/2019 - 01/04/2025
Data da publicação: 07/01/2020
Data da celebração: 27/12/2019
Conta bancaria: 0066471370
Informações do objeto
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE VIAS NO BAIRRO BELA VISTA, POVOADO NAZARÉ, POVOADO JUSSARA E POVOADO GATO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA – MA.
TRANSFERÊNCIA
R$ 2.266.299,80
CONTRAPARTIDA
R$ 22.049,80
PACTUADA
R$ 2.244.250,00
Informações do Concedente
Concedente: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Responsável: ***.733.467-** - CARLOS CARDOSO
Informações do Convenente
Convenente: CNPJ 10.438.570/0001-11 - MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA
Responsável: ***.880.403-** - MARLON TORRES
Arquivos disponíveis
| Descricao | Extensão | Ver |
|---|---|---|
| OF 580_2025 - PM Passagem Franca.zip | Ver | |
| Termo de Apostilamento - Incorporacao das regras da PC no 33_2023 e suas alteracoes.pdf | Ver | |
| PM Passagem Franca - 1068044-99 - Termo Aditivo - Assinado.zip | Ver | |
| DOU 23-10-24.pdf | Ver | |
| AR_CR 893048-2019_OF 0001-2023-PASSAGEM FRANCA-1.pdf | Ver | |
| Publicacao 893048.pdf | Ver | |
| 893048_prorroga_vigência_30.09.24.zip | Ver | |
| Aviso de Crédito PF.pdf | Ver | |
| OF_1821-2023.pdf | Ver | |
| Aviso de Crédito Passagem Franca.pdf | Ver | |
| OF 1_2023 - PM Passagem Franca - 1068044-99 (ASSINADO).pdf | Ver | |
| OF 165_2021 - PM Passagemm Franca - 1068044-99 - Oficio de Aio.pdf | Ver | |
| Publicação 07.01 (pg. 47).pdf | Ver | |
| Ofícios 893048.pdf | Ver | |
| Contrato 893048.pdf | Ver | |
| OF 1171 2020 - PM Passagem Franca - 1068044-99 - Oficio de Orientacoes para Continuidade do Processo _Portaria 424 2016_ADRegina.pdf | Ver |
