Detalhes Convênio
|
Veja os Detalhes do Convênio Selecionado
Convênio: 907146
Principais informações
Esfera: FEDERAL
Vigência: 31/12/2020 - 30/06/2024
Data da publicação: 06/01/2021
Data da celebração: 31/12/2020
Conta bancaria: 0066471426
Informações do objeto
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA.
TRANSFERÊNCIA
R$ 9.603.916,57
CONTRAPARTIDA
R$ 28.725,57
PACTUADA
R$ 9.575.191,00
Informações do Concedente
Concedente: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Responsável: ***.733.467-** - CARLOS CARDOSO
Informações do Convenente
Convenente: CNPJ 10.438.570/0001-11 - MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA
Responsável: ***.880.403-** - MARLON TORRES
Arquivos disponíveis
| Descricao | Extensão | Ver |
|---|---|---|
| AR_CR 907146-2020_OF 1285-2023;1286-2023.pdf | Ver | |
| DOU 28_12_2023.pdf | Ver | |
| AR_907146-2020.pdf | Ver | |
| OF 1285_2023 - CR 907146_2020 - Crédito de Recursos Financeiros OGU.pdf | Ver | |
| OF 1286_2023 - CR 907146_2020 - Crédito de Recursos Financeiros OGU.pdf | Ver | |
| OF 490_2023 - PM Passagem Franca - 1073789-64 - Oficio de Credito de Recursos.pdf | Ver | |
| AR OF 0231_2022 - Passagem Franca - CR 907146- Crédito de Recursos Financeiros OGU.pdf | Ver | |
| OF 231_2022 Passagem Franca 907146 - Créditos de Recursos Financeiro.pdf | Ver | |
| OF 135_2022_marco (1).zip | Ver | |
| Ofício Continuidade 907146_assinado (1).pdf | Ver | |
| Ofício 752 Passagem Franca.pdf | Ver | |
| AR ofício Câmara 907146.pdf | Ver | |
| Ofício Legislativo 907146.pdf | Ver | |
| Extrato Publicação Contrato DOU 06.01.2021 pagina 55.pdf | Ver | |
| CONTRATOo DE REPASSE 907146 Assinado.pdf | Ver |
