Detalhes Convênio
|
Veja os Detalhes do Convênio Selecionado
Convênio: 907754
Principais informações
Esfera: FEDERAL
Vigência: 31/12/2020 - 30/06/2024
Data da publicação: 06/01/2021
Data da celebração: 31/12/2020
Conta bancaria: 0066471434
Informações do objeto
IMPLANTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM FRANCA - MA.
TRANSFERÊNCIA
R$ 5.801.210,73
CONTRAPARTIDA
R$ 57.437,73
PACTUADA
R$ 5.743.773,00
Informações do Concedente
Concedente: 53000 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Responsável: ***.733.467-** - CARLOS CARDOSO
Informações do Convenente
Convenente: CNPJ 10.438.570/0001-11 - MUNICIPIO DE PASSAGEM FRANCA
Responsável: ***.880.403-** - MARLON TORRES
Arquivos disponíveis
| Descricao | Extensão | Ver |
|---|---|---|
| DOU 28_12_2023.pdf | Ver | |
| AR_907754-2020.pdf | Ver | |
| OF 1288_2023 - CR 907754_2020 - Crédito de Recursos Financeiros OGU.pdf | Ver | |
| OF 1289_2023 - CR 907754_2020 - Crédito de Recursos Financeiros OGU.pdf | Ver | |
| AR MUNÍCIPIO DE PASSAGEM FRANCA_ OF_ 490_2023 CR_ 907146_2020.pdf | Ver | |
| OF 491_2023 - PM Passagem Franca - 1074118-52 - Oficio de Credito de Recursos.pdf | Ver | |
| AR OF 0230_2022 - Passagem Franca - CR 907754- Crédito de Recursos Financeiros OGU.pdf | Ver | |
| OF 230_2022 Passagem Franca 907754 - Créditos de Recursos Financeiro OGU.pdf | Ver | |
| OF 139_2022_marco (1).zip | Ver | |
| Ofício Continuidade 907754_assinado (1).pdf | Ver | |
| Ofício 752 Passagem Franca.pdf | Ver | |
| AR ofício Câmara 907754.pdf | Ver | |
| Ofício Legislativo 907754.pdf | Ver | |
| Extrato Publicação Contrato DOU 06.01.2021 pagina 55.pdf | Ver | |
| CONTRATOo DE REPASSE 907754 Assinado.pdf | Ver |
