Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 06:30:01 | CVN17246 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - Últimos 30 Dias | Ver |
| 28/02/2026 06:30:01 | CVN17115 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 28/02/2026 06:30:01 | CVN17114 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 28/02/2026 06:30:01 | CVN17113 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 | CVN16929 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos | Ver |
| 27/02/2026 06:30:01 | CVN16873 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas | Ver |
| 26/02/2026 06:30:02 | CVN16744 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| 25/02/2026 06:30:01 | CVN16448 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
