Parecer TCE
|
Confira a Lista Completa
Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
---|---|---|---|---|---|
1980 | Parecer Prévio Emitido | 36034 | 125/2008 | 19/02/2009 | Ver |
1992 | Parecer Prévio Emitido | 17674 | 80/2005 | 17/06/2005 | Ver |
2002 | Parecer Prévio Emitido | 15935 | 12/2005 | 31/03/2005 | Ver |
2003 | Parecer Prévio Emitido | 29193 | 85/2007 | 25/04/2007 | Ver |
2004 | Parecer Prévio Emitido | 30815 | 212/2007 | 03/08/2007 | Ver |
2005 | Parecer Prévio Emitido | 39592 | 52/2010 | 01/06/2010 | Ver |
2006 | Parecer Prévio Emitido | 48028 | 119/2011 | 18/12/2014 | Ver |
2007 | Parecer Prévio Emitido | 57031 | 86/2013 | 19/05/2015 | Ver |
2008 | Parecer Prévio Emitido | 54779 | 12/2013 | 14/06/2013 | Ver |
2009 | Parecer Prévio Emitido | 56707 | 74/2013 | 24/09/2013 | Ver |
2010 | Parecer Prévio Emitido | 75422 | 91/2015 | 25/10/2016 | Ver |
2011 | Parecer Prévio Emitido | 116839 | 249/2023 | 06/07/2023 | Ver |
2012 | Parecer Prévio Emitido | 126038 | 34/2024 | 22/04/2025 | Ver |
2013 | Parecer Prévio Emitido | 102086 | 221/2019 | 18/03/2020 | Ver |
2014 | Parecer Prévio Emitido | 112308 | 42/2022 | 15/07/2024 | Ver |
2015 | Parecer Prévio Emitido | 114443 | 236/2022 | 26/10/2022 | Ver |
2016 | Parecer Prévio Emitido | 107560 | 46/2021 | 15/06/2021 | Ver |
2017 | Parecer Prévio Emitido | 118463 | 575/2023 | 17/11/2023 | Ver |
2018 | Parecer Prévio Emitido | 116446 | 166/2023 | 30/01/2024 | Ver |
2019 | Parecer Prévio Emitido | 120377 | 16/2024 | 17/04/2024 | Ver |
2020 | Parecer Prévio Emitido | 121224 | 90/2024 | 08/07/2024 | Ver |
2022 | Parecer Prévio Emitido | 128162 | 332/2024 | 03/02/2025 | Ver |
1981 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1982 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1983 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1984 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1985 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1986 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1987 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1988 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1989 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1990 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1991 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1993 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1994 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1995 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1996 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1997 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1998 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
1999 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2000 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2001 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2021 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2023 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
2024 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
