Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2023
| Nome | Cargo | Valor Bruto | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| ADAILSON SOUSA DAMASCENO | VIGIA | 1.669,80 | 140,06 | 1.529,74 |
| ADALBERTO DE SOUSA LIMA | PROFESSOR | 3.159,45 | 297,68 | 2.861,77 |
| ADELAIDIA MENEZES | PROFESSOR | 4.469,05 | 550,42 | 3.918,63 |
| ADEZIANA PESSOA DE SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3.795,00 | 918,84 | 2.876,16 |
| ADRIANA BANDEIRA CARNEIRO | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.877,46 | 2.179,22 |
| ADRIANA CARVALHO CARDOSO | A.O.S.G | 1.593,90 | 120,68 | 1.473,22 |
| ADRIANA LIMA DA SILVA ALMEIDA | PROFESSOR | 4.056,68 | 928,60 | 3.128,08 |
| ADRIANA PEREIRA BARROS | PROFESSOR | 4.056,68 | 443,17 | 3.613,51 |
| AFRANIO CARDOZO PORTO | AGENTE DE ENDEMIAS | 3.795,00 | 1.691,50 | 2.103,50 |
| AGUIDA THAYANARA NOLETO ARAUJO | PROFESSOR | 744,84 | 164,34 | 580,50 |
| AGUIDA THAYANARA NOLETO ARAUJO | PROFESSOR | 4.469,05 | 2.295,43 | 2.173,62 |
| AGUIDA THAYANARA NOLETO ARAUJO | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.249,09 | 2.807,59 |
| AGUIDA THAYANARA NOLETO ARAUJO | PROFESSOR | 676,11 | 279,63 | 396,48 |
| AGUIDA THAYANARA NOLETO ARAUJO | PROFESSOR | 1.352,22 | 279,63 | 1.072,59 |
| AGUIDA THAYANARA NOLETO ARAUJO | PROFESSOR | 1.489,68 | 268,62 | 1.221,06 |
| ALBERTO MAGNO ALEXANDRE ALVES DOS REIS | AGENTE DE ENDEMIAS | 3.187,80 | 322,20 | 2.865,60 |
| ALBINALICE BARBALHO SANTOS | A.O.S.G | 1.799,80 | 127,51 | 1.672,29 |
| ALCIENE DE MENEZES | A.O.S.G | 1.897,50 | 163,18 | 1.734,32 |
| ALDENIR TEIXEIRA SOUSA | TEC.DE ENFERMAGEM | 1.897,50 | 739,51 | 1.157,99 |
| ALDILEIA BANDEIRA ALVES SOUSA | PROFESSOR | 4.469,05 | 550,42 | 3.918,63 |
| ALESSANDRA FARIAS COSTA | ENFERMEIRO(A) | 2.941,05 | 246,33 | 2.694,72 |
| ALESSANDRA SILVEIRA BARBALHO | PROFESSOR | 3.206,85 | 1.008,84 | 2.198,01 |
| ALINE NUNES BARROS CAVALCANTE | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.166,48 | 2.890,20 |
| ALLAN DIONE TAVARES DE SOUSA | MOTORISTA | 1.669,80 | 652,33 | 1.017,47 |
| ALTINEIDE FRANCISCA DA SILVA DE SANTANA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.402,20 | 1.137,27 | 3.264,93 |
| ALUIZIO COELHO ROCHA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.593,90 | 120,68 | 1.473,22 |
| AMANDA SANTOS COELHO SILVA | ENFERMEIRO(A) | 3.081,10 | 263,13 | 2.817,97 |
| AMARALINA KETLEN MENEZES DIAS LIMA | PROFESSOR | 4.614,38 | 1.161,15 | 3.453,23 |
| AMARALINA KETLEN MENEZES DIAS LIMA | PROFESSOR | 1.538,12 | 115,66 | 1.422,46 |
| AMARALINA KETLEN MENEZES DIAS LIMA | PROFESSOR | 769,06 | 57,67 | 711,39 |
| ANA ALICE NUNES BARROS DIAS | VIGIA | 1.723,90 | 120,68 | 1.603,22 |
| ANA DE SOUZA CARVALHO LIMA | TEC.DE ENFERMAGEM | 1.897,50 | 1.227,36 | 670,14 |
| ANA KUEILA PAIVA DOS REIS | PROFESSOR | 3.816,33 | 1.223,02 | 2.593,31 |
| ANA LUCIA COSTA FERREIRA SILVA | PROFESSOR | 4.056,68 | 478,44 | 3.578,24 |
| ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO CARNEIRO | PROFESSOR | 7.071,65 | 992,37 | 6.079,28 |
| ANA MARIA PEREIRA DE ARAUJO CARNEIRO | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.043,35 | 3.013,33 |
| ANA MARY PEREIRA LEITE | A.O.S.G | 1.897,50 | 777,35 | 1.120,15 |
| ANA PATRICIA BARBOSA DIAS | PROFESSOR | 4.469,05 | 981,17 | 3.487,88 |
| ANA PATRICIA BARBOSA DIAS | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.249,09 | 2.807,59 |
| ANA PAULA SARAIVA OLIVEIRA | PROFESSOR | 4.469,05 | 550,42 | 3.918,63 |
| ANA PAULA TORRES DOS SANTOS DA SILVA | A.O.S.G | 1.897,50 | 646,97 | 1.250,53 |
| ANA SEUMA DE SOUSA BARROS | PROFESSOR | 4.432,71 | 509,00 | 3.923,71 |
| ANANIAS FERREIRA LIMA | VIGIA | 1.593,90 | 742,91 | 850,99 |
| ANDRESSA NOLETO DA SILVA | PROFESSOR | 1.308,01 | 98,10 | 1.209,91 |
| ANDRESSA NOLETO DA SILVA | PROFESSOR | 654,00 | 49,05 | 604,95 |
| ANDRESSA NOLETO DA SILVA | PROFESSOR | 3.924,05 | 443,13 | 3.480,92 |
| ANGELICA NOLETO DA SILVA | PROFESSOR | 3.527,54 | 334,95 | 3.192,59 |
| ANTONIA ADRIANA REIS SILVA | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.808,24 | 2.248,44 |
| ANTONIA AURICEIA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | PROFESSOR | 7.071,65 | 2.665,85 | 4.405,80 |
| ANTONIA BANDEIRA BARROS | A.O.S.G | 1.897,50 | 832,61 | 1.064,89 |
| ANTONIA COELHO SILVEIRA ALENCAR | A.O.S.G | 1.897,50 | 163,18 | 1.734,32 |
| ANTONIA CRISTINA COELHO PORTO SILVA | PROFESSOR | 7.071,65 | 1.472,39 | 5.599,26 |
| ANTONIA ELIEUDA DOS REIS PEREIRA | PROFESSOR | 3.527,54 | 365,62 | 3.161,92 |
| ANTONIA ELISSANDRA ARAUJO CARVALHO | PROFESSOR | 4.056,68 | 853,52 | 3.203,16 |
| ANTONIA LUANA BRAGA SANTOS | PROFESSOR | 7.071,65 | 992,37 | 6.079,28 |
| ANTONIA MADIENE RAMOS DOS SANTOS | PROFESSOR | 4.827,66 | 1.845,68 | 2.981,98 |
| ANTONIA MADIENE RAMOS DOS SANTOS | PROFESSOR | 4.469,05 | 1.277,95 | 3.191,10 |
| ANTONIA PATRICIA FERREIRA DE ALENCAR NOLETO | A.O.S.G | 1.723,90 | 593,42 | 1.130,48 |
| ANTONIA PEREIRA GONÇALVES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.962,50 | 163,18 | 1.799,32 |
| ANTONIA SUELY BANDEIRA BARROS | A.O.S.G | 1.962,50 | 470,09 | 1.492,41 |
| ANTONINO PEREIRA SIPAUBA | FISCAL SANITARIO | 3.106,40 | 266,17 | 2.840,23 |
| ANTONIO CARNEIRO NETO | PROFESSOR | 4.469,05 | 975,58 | 3.493,47 |
| ANTONIO JOSE FERNANDES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.402,20 | 1.706,23 | 2.695,97 |
| ANTONIO JOSE RODRIGUES DA SILVA | MOTORISTA | 1.593,90 | 1.098,36 | 495,54 |
| ANTONIO LEVI FERREIRA BEZERRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.962,50 | 489,78 | 1.472,72 |
| ANTONIO LEVI FERREIRA BEZERRA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 632,50 | 47,43 | 585,07 |
| ANTONIO MADEIRA DE SOUSA FILHO | ALMOXARIFE | 1.669,80 | 519,18 | 1.150,62 |
| ANTONIO PEREIRA BANDEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.402,20 | 472,15 | 3.930,05 |
| ANTONIO PEREIRA DA CRUZ | VIGIA | 2.201,10 | 163,18 | 2.037,92 |
| ANTONIO REINALDO SILVEIRA CAVALCANTE | PROFESSOR | 5.424,05 | 1.150,96 | 4.273,09 |
| ANTONIO REINALDO SILVEIRA CAVALCANTE | PROFESSOR | 6.420,89 | 3.179,33 | 3.241,56 |
| ARLENE OLIVEIRA DA SILVA MELO | PROFESSOR | 8.571,65 | 2.790,83 | 5.780,82 |
| AURIMAR CARDOSO OLIVEIRA | VIGIA | 1.962,50 | 530,04 | 1.432,46 |
| AURIMAR CARDOSO OLIVEIRA | VIGIA | 632,50 | 47,43 | 585,07 |
| BAIRO SOARES DE SOUZA | PROFESSOR | 4.025,46 | 1.249,09 | 2.776,37 |
| BAIRO SOARES DE SOUZA | PROFESSOR | 4.469,05 | 550,42 | 3.918,63 |
| BARBARA FRANCISCA ALVES NUNES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.734,80 | 142,69 | 1.592,11 |
| BAREZIO SOARES DE SOUZA SILVEIRA | PROFESSOR | 5.969,05 | 2.021,90 | 3.947,15 |
| BENERICE ALVES TAVARES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.734,80 | 610,73 | 1.124,07 |
| BENIGNO RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR | 4.614,38 | 1.277,95 | 3.336,43 |
| BENIGNO RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR | 4.827,66 | 1.238,82 | 3.588,84 |
| BENIZETE ALVES LIMA | PROFESSOR | 7.071,65 | 992,37 | 6.079,28 |
| BENTA RIBEIRO DA SILVA | PROFESSOR | 4.056,68 | 443,17 | 3.613,51 |
| BETANIA PEREIRA DE SOUSA | A.O.S.G | 1.734,80 | 208,32 | 1.526,48 |
| BRENA SILVA SAMPAIO | CHEFE DE ALMOXARIFADO | 1.600,00 | 121,23 | 1.478,77 |
| BRUNA LIRA DAMASIO | PROFESSOR | 4.827,66 | 618,06 | 4.209,60 |
| BRUNNA DA COSTA SILVEIRA SOARES | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.290,84 | 2.765,84 |
| BRUNO OLIVEIRA PORTO | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.774,98 | 2.281,70 |
| CAMILA SILVA REIS | ENFERMEIRO(A) | 2.941,05 | 246,33 | 2.694,72 |
| CANDIDA PEREIRA DE SOUSA NETA | PROFESSOR | 4.469,05 | 550,42 | 3.918,63 |
| CARLA RAISSA DE SOUSA SILVEIRA | PROFESSOR | 4.469,05 | 2.415,46 | 2.053,59 |
| CARLA RAISSA DE SOUSA SILVEIRA | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.284,36 | 2.772,32 |
| CARLENE ALVES SILVA | PROFESSOR | 4.432,71 | 1.410,94 | 3.021,77 |
| CARLENE ALVES SILVA | PROFESSOR | 1.477,57 | 110,81 | 1.366,76 |
| CARLENE ALVES SILVA | PROFESSOR | 738,78 | 55,40 | 683,38 |
| CARLOS AUGUSTO COSTA PEREIRA | VIGIA | 2.201,10 | 163,18 | 2.037,92 |
| CARLOS DIEGO FONSECA SOUSA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3.187,80 | 1.786,73 | 1.401,07 |
| CARLOS MIRANDA ALVES DE OLIVEIRA | PROFESSOR | 3.073,28 | 1.924,60 | 1.148,68 |
| CATIA DA SILVA CARVALHO | PROFESSOR | 3.527,54 | 334,95 | 3.192,59 |
| CECILIA BARROS SARAIVA SOARES | PROFESSOR | 7.071,65 | 992,37 | 6.079,28 |
| CELIA MARIA MORAIS DE OLIVEIRA | PROFESSOR | 4.827,66 | 1.802,35 | 3.025,31 |
| CHARLES DOUGLAS DE SOUSA SILVA | COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE | 3.000,00 | 266,59 | 2.733,41 |
| CHARLES LOPES ARAUJO | MOTORISTA | 1.593,90 | 135,86 | 1.458,04 |
| CHARLES VIEIRA DE CAVARLHO | MOTORISTA | 556,60 | 41,74 | 514,86 |
| CHARLES VIEIRA DE CAVARLHO | MOTORISTA | 1.734,80 | 553,63 | 1.181,17 |
| CICERIVAL PEREIRA DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.098,60 | 401,13 | 3.697,47 |
| CICERO UBIRATAN AMORIM DE SOUSA | PROFESSOR | 4.056,68 | 478,44 | 3.578,24 |
| CINTHIA MARA MURADA DE SOUZA | TEC.DE ENFERMAGEM | 1.593,90 | 628,18 | 965,72 |
| CIRENE VIEIRA TORRES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.593,90 | 133,23 | 1.460,67 |
| CLARICE SANTOS BARBALHO COSTA | PROFESSOR | 4.469,05 | 550,42 | 3.918,63 |
| CLAUDENICE DE SOUSA LOPES BRITO | PROFESSOR | 7.071,65 | 2.704,08 | 4.367,57 |
| CLAUDIA FERNANDES PESSOA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.593,90 | 120,68 | 1.473,22 |
| CLAUDIA FERREIRA SILVA DIAS | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.962,50 | 163,18 | 1.799,32 |
| CLAUDIA MARIA DA COSTA CARDOSO | PROFESSOR | 7.071,65 | 992,37 | 6.079,28 |
| CLAUDIA REGINA COSTA MESQUITA | PROFESSOR | 7.071,65 | 2.945,18 | 4.126,47 |
| CLAUDIANA DIAS NOLETO ALVES | PROFESSOR | 4.056,68 | 478,44 | 3.578,24 |
| CLAUDIMAR CARDOSO OLIVEIRA | AGENTE DE ENDEMIAS | 4.695,00 | 924,98 | 3.770,02 |
| CLAUDIO JOSÉ CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.795,00 | 1.322,68 | 2.472,32 |
| CLEONE ARAUJO LIMA | PROFESSOR | 4.790,23 | 612,82 | 4.177,41 |
| CLEONICE SILVA BATISTA | PROFESSOR | 4.469,05 | 2.047,12 | 2.421,93 |
| CLEONIZAR NOLETO RIBEIRO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.897,50 | 663,47 | 1.234,03 |
| CLEUBIANE ROCHA BORBA | PROFESSOR | 4.251,04 | 483,56 | 3.767,48 |
| CONCEIÇAO DE MARIA DA SILVA | PROFESSOR | 5.075,79 | 2.190,92 | 2.884,87 |
| CREUZIANE ALVES DE SOUSA | PROFESSOR | 4.432,71 | 1.775,89 | 2.656,82 |
| CREUZIMAR ALVES DE SOUSA | PROFESSOR | 4.469,05 | 550,42 | 3.918,63 |
| CRISTIANE GOMES | A.O.S.G | 1.723,90 | 504,58 | 1.219,32 |
| CRISTINO DIAS DA SILVA | VIGIA | 1.897,50 | 931,57 | 965,93 |
| CRISTOVAO MOREIRA SILVA | VIGIA | 1.936,00 | 575,50 | 1.360,50 |
| CYDNEY DA SILVA COSTA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.669,80 | 127,51 | 1.542,29 |
| CYNTHIA DE SOUSA ALMEIDA | ENFERMEIRO(A) | 3.541,05 | 1.662,67 | 1.878,38 |
| DAIANE ALEXANDRE DA SILVA GUIMARAES | A.O.S.G | 1.864,80 | 689,68 | 1.175,12 |
| DAIANE ALEXANDRE DA SILVA GUIMARAES | A.O.S.G | 556,60 | 41,74 | 514,86 |
| DAISY TATIANA ALVES BARBOSA SA | PROFESSOR | 5.969,05 | 2.047,88 | 3.921,17 |
| DAMISON DE LIMA SOUZA | AUXILIAR DE AGENTE | 4.588,58 | 793,00 | 3.795,58 |
| DANIEL COELHO ROCHA | AGENTE DE ENDEMIAS | 3.187,80 | 1.313,81 | 1.873,99 |
| DANIEL DE SOUSA | PROFESSOR | 5.556,68 | 1.284,36 | 4.272,32 |
| DANIEL DE SOUSA | PROFESSOR | 4.469,05 | 550,42 | 3.918,63 |
| DANIELA ARAÚJO DE SOUSA MAIA | CHEFE DE GABINETE | 3.000,00 | 266,59 | 2.733,41 |
| DANIELA BANDEIRA DA COSTA | PROFESSOR | 1.352,22 | 279,63 | 1.072,59 |
| DANIELA BANDEIRA DA COSTA | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.284,36 | 2.772,32 |
| DANIELA BANDEIRA DA COSTA | PROFESSOR | 1.489,68 | 268,62 | 1.221,06 |
| DANIELA BANDEIRA DA COSTA | PROFESSOR | 744,84 | 164,34 | 580,50 |
| DANIELA BANDEIRA DA COSTA | PROFESSOR | 4.469,05 | 550,42 | 3.918,63 |
| DANIELA BANDEIRA DA COSTA | PROFESSOR | 676,11 | 279,63 | 396,48 |
| DARÍSIA LAUHANA CRONEMBERGER DA FONSECA | PROFESSOR | 4.069,37 | 496,89 | 3.572,48 |
| DAYONE MORAIS DOS SANTOS | A.O.S.G | 1.723,90 | 599,19 | 1.124,71 |
| DAYONE MORAIS DOS SANTOS | A.O.S.G | 531,30 | 39,84 | 491,46 |
| DEUSDETE SILVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.250,40 | 1.071,19 | 3.179,21 |
| DJACY LOPES | ALMOXARIFE | 1.734,80 | 127,51 | 1.607,29 |
| DOMINGAS DOS SANTOS REIS SILVA | PROFESSOR | 5.970,15 | 753,17 | 5.216,98 |
| DOMINGAS MARCOS DA SILVA | A.O.S.G | 1.897,50 | 480,19 | 1.417,31 |
| EDILENE NOLETO ARAUJO ALVES | PROFESSOR | 6.637,81 | 940,74 | 5.697,07 |
| EDILZA MARTINS DA SILVA GARCEZ | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.761,88 | 2.294,80 |
| EDINA MARIA CAMPELO COSTA | DIRETOR(A) | 8.000,24 | 2.280,69 | 5.719,55 |
| EDINALVA DIAS DOS SANTOS | A.O.S.G | 1.897,50 | 160,55 | 1.736,95 |
| EDIVANIA NOLETO ARAUJO | PROFESSOR | 7.071,65 | 2.613,82 | 4.457,83 |
| EDLEUSA PAULINO DE SOUSA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.250,40 | 1.691,54 | 2.558,86 |
| EDNA MARIA LOPES DE CARVALHO COLAÇO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.554,00 | 493,40 | 4.060,60 |
| EDVALDO BORGES DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.098,60 | 923,37 | 3.175,23 |
| ELAYNE CRISTIANE DE SOUSA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3.643,20 | 942,88 | 2.700,32 |
| ELEOMAR VIANA DE ASSUNÇAO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.250,40 | 446,57 | 3.803,83 |
| ELIANA GUIMARAES DA SILVA SARAIVA | PROFESSOR | 7.071,65 | 992,37 | 6.079,28 |
| ELIANE ARAÚJO ROCHA SOUSA | A.O.S.G | 1.658,90 | 135,86 | 1.523,04 |
| ELIANE FERREIRA DA COSTA | PROFESSOR | 4.432,71 | 509,00 | 3.923,71 |
| ELIDA SABRINA SANTOS DINIZ REIS | PROFESSOR | 4.056,68 | 2.077,03 | 1.979,65 |
| ELIENE ALVES BANDEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.402,20 | 472,15 | 3.930,05 |
| ELIENE BANDEIRA DE SOUSA COSTA | PROFESSOR | 3.206,85 | 306,10 | 2.900,75 |
| ELIENE MORAIS DA SILVA | PROFESSOR | 4.432,71 | 509,00 | 3.923,71 |
| ERINALDA NORONHA DE ARRAZ | PROFESSOR | 4.827,66 | 618,06 | 4.209,60 |
| ERINALDA NORONHA DE ARRAZ | PROFESSOR | 4.469,05 | 2.403,73 | 2.065,32 |
| EUMAR ARAÚJO ROCHA | PROFESSOR | 8.071,65 | 3.185,79 | 4.885,86 |
| EUVANIA ALVES ARAUJO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2.169,80 | 619,73 | 1.550,07 |
| EVA DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.402,20 | 1.397,64 | 3.004,56 |
| EZILANDIA RODRIGUES PEREIRA | AUXILIAR DE SAUDE | 1.864,80 | 746,86 | 1.117,94 |
| FABIANA DE SA SOUSA SILVA | PROFESSOR | 4.469,05 | 1.303,95 | 3.165,10 |
| FERNANDA BANDEIRA DA COSTA | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.289,45 | 2.767,23 |
| FERNANDA BANDEIRA DA COSTA | PROFESSOR | 4.432,71 | 545,33 | 3.887,38 |
| FERNANDA NILBRE DE LIMA VIEIRA | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.627,82 | 2.428,86 |
| FERNANDA NOLETO DA SILVA | AUX. DE LABORATORIO | 1.799,80 | 343,23 | 1.456,57 |
| FLAVIO PEREIRA CARDOSO DUARTE | ENFERMEIRO(A) | 2.941,05 | 1.519,42 | 1.421,63 |
| FLORY DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 506,00 | 37,95 | 468,05 |
| FLORY DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.518,00 | 812,37 | 705,63 |
| FRANCIANE BANDEIRA DE SÁ | PROFESSOR | 3.532,83 | 1.076,93 | 2.455,90 |
| FRANCIEL CONCEIÇAO PEREIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.098,60 | 1.570,31 | 2.528,29 |
| FRANCILEIA FERREIRA DA SILVA DIAS | AUXILIAR DE SAUDE | 1.734,80 | 140,06 | 1.594,74 |
| FRANCILENE ALEXANDRE AIRES VIEGAS | PROFESSOR | 6.149,25 | 792,06 | 5.357,19 |
| FRANCILENE FERNANDES DE SOUSA | PROFESSOR | 5.969,05 | 1.397,38 | 4.571,67 |
| FRANCILENE FERNANDES DE SOUSA | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.284,36 | 2.772,32 |
| FRANCINEIDE SILVA DE ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.402,20 | 472,15 | 3.930,05 |
| FRANCISCA CLAUDEIR ALVES DOS SANTOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4.098,60 | 1.586,53 | 2.512,07 |
| FRANCISCA DIAS DA SILVA | PROFESSOR | 6.865,68 | 2.475,50 | 4.390,18 |
| FRANCISCA EDINALVA SILVA CORREIA | PROFESSOR | 4.056,68 | 478,44 | 3.578,24 |
| FRANCISCA GEANE LOPES DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR | 7.071,65 | 992,37 | 6.079,28 |
| FRANCISCA IEDA AGUIAR SILVA | PROFESSOR | 4.432,71 | 545,33 | 3.887,38 |
| FRANCISCA ISABEL CRISTINA SILVA CORREIA | PROFESSOR | 3.206,85 | 1.314,13 | 1.892,72 |
| FRANCISCA JULIANA EVANGELISTA DOS REIS | PROFESSOR | 4.056,68 | 478,44 | 3.578,24 |
| FRANCISCA LUCIA DA SILVA | A.O.S.G | 1.897,50 | 787,77 | 1.109,73 |
| FRANCISCA MARTINS DA SILVA | PROFESSOR | 3.527,54 | 365,62 | 3.161,92 |
| FRANCISCA MONTEIRO DE SA | PROFESSOR | 4.056,68 | 478,44 | 3.578,24 |
| FRANCISCA NIDE PEREIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2.027,50 | 148,00 | 1.879,50 |
| FRANCISCA NUBIA SANTOS DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.669,80 | 142,69 | 1.527,11 |
| FRANCISCA PAULA SILVA MESQUITA | A.O.S.G | 2.027,50 | 148,00 | 1.879,50 |
| FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SANTOS | PROFESSOR | 2.357,21 | 189,37 | 2.167,84 |
| FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SANTOS | PROFESSOR | 1.178,60 | 88,39 | 1.090,21 |
| FRANCISCA RODRIGUES DA SILVA SANTOS | PROFESSOR | 7.071,65 | 3.235,58 | 3.836,07 |
| FRANCISCLÊUDES NOGUEIRA DE ALENCAR | PROFESSOR | 1.489,68 | 111,72 | 1.377,96 |
| FRANCISCLÊUDES NOGUEIRA DE ALENCAR | PROFESSOR | 744,84 | 55,86 | 688,98 |
| FRANCISCLÊUDES NOGUEIRA DE ALENCAR | PROFESSOR | 4.469,05 | 1.187,64 | 3.281,41 |
| FRANCISCO ALBERTO PEREIRA SALES | VIGIA | 1.734,80 | 456,65 | 1.278,15 |
| FRANCISCO ANTONIO IZIDIO DE SOUSA | VIGIA | 1.897,50 | 417,67 | 1.479,83 |
| FRANCISCO BANDEIRA DA SILVA | PROFESSOR | 4.827,66 | 2.771,38 | 2.056,28 |
| FRANCISCO BANDEIRA DA SILVA | PROFESSOR | 4.469,05 | 1.277,95 | 3.191,10 |
| FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VIGIA | 2.201,10 | 160,55 | 2.040,55 |
| FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO JUNIOR | VIGIA | 1.593,90 | 253,65 | 1.340,25 |
| FRANCISCO ELDER VIEIRA DOS SANTOS | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.201,20 | 2.855,48 |
| FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | FISCAL DE ENDEMIAS | 3.106,40 | 1.335,33 | 1.771,07 |
| FRANCISCO HELSON DO CARMO ALCANTARA | PROFESSOR | 4.462,34 | 550,19 | 3.912,15 |
| FRANCISCO MENEZES SOUZA JUNIOR | SECRETARIO (A) DE ADMINISTRAÇAO | 4.000,00 | 507,23 | 3.492,77 |
| FRANCISCO SERGIO QUEIROZ OLIVEIRA | VIGIA | 1.593,90 | 133,23 | 1.460,67 |
| FRANCISCO SILVA DO NASCIMENTO | ALMOXARIFE | 1.669,80 | 140,06 | 1.529,74 |
| FRANKSILVA SOARES DE SOUSA | PROFESSOR | 4.469,05 | 1.374,68 | 3.094,37 |
| FREDSON ALVES CORREA | PROFESSOR | 4.469,05 | 514,09 | 3.954,96 |
| GABRIELA FREITAS E SOUZA LIMA | PROFESSOR | 4.432,71 | 545,33 | 3.887,38 |
| GALBA MARIA OLIVEIRA SILVA CAVALCANTE | PROFESSOR | 7.071,65 | 1.648,61 | 5.423,04 |
| GARDENIA CIPRIANO LIMA | TEC.DE ENFERMAGEM | 1.723,90 | 120,68 | 1.603,22 |
| GEANE CARDOSO MENEZES | SECRETÁRIO(A) DE SAÚDE | 4.000,00 | 507,23 | 3.492,77 |
| GEILA MARIA GAMA SILVA VASCONCELOS | PROFESSOR | 6.149,25 | 792,06 | 5.357,19 |
| GENEZIANE SOARES BRAGA CARVALHO | VIGIA | 1.734,80 | 127,51 | 1.607,29 |
| GEORGINA ALVES DE SOUSA | PROFESSOR | 3.854,52 | 412,68 | 3.441,84 |
| GEOVANA CARDOSO MENESES | A.O.S.G | 1.897,50 | 160,55 | 1.736,95 |
| GILMAR SOUSA PAIVA | PROFESSOR | 4.056,68 | 1.247,79 | 2.808,89 |
| GILMAR SOUSA PAIVA | PROFESSOR | 4.827,66 | 3.536,96 | 1.290,70 |
| GILMARA RIBEIRO DOS SANTOS | PROFESSOR | 4.266,31 | 539,47 | 3.726,84 |
| GIZANIA ALMEIDA OLIVEIRA | PROFESSOR | 4.069,37 | 1.035,49 | 3.033,88 |
| GIZELLE MENEZES SANTOS VIEIRA | CONTROLADOR GERAL | 3.000,00 | 266,59 | 2.733,41 |
| GLEIDIANE DA SILVA BRASILINO | PROFESSOR | 5.932,71 | 1.719,17 | 4.213,54 |
| GLENDA RAFAELA DE SOUSA QUIRINO | SECRETÁRIO(A) DE MEIO AMBIENTE | 4.000,00 | 507,23 | 3.492,77 |
| GRACIENE MENEZES DOS REIS TORRES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.799,80 | 127,51 | 1.672,29 |
| GRACIENE MENEZES DOS REIS TORRES | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 556,60 | 41,74 | 514,86 |
| GREGORIA CARNEIRO DE SOUSA | PROFESSOR | 7.071,65 | 3.183,43 | 3.888,22 |
| GUILHERME BANDEIRA DA SILVA | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 1.669,80 | 489,79 | 1.180,01 |
| GUNAVINGRE SILVA SOUSA | ASSESSOR SECRETÁRIO(A) | 2.000,00 | 157,23 | 1.842,77 |
| HEITOR VIEIRA DA SILVA | COORDENADOR(A) | 5.425,68 | 2.747,08 | 2.678,60 |
| HELENICE RIBEIRO DUARTE PORTO | PROFESSOR | 7.571,65 | 1.922,62 | 5.649,03 |
| HELIO RONALDO DE MEDEIROS | VIGIA | 1.897,50 | 160,55 | 1.736,95 |
| HELLEN GLEICY NOLETO DA SILVA LOPES | ENFERMEIRO(A) | 2.941,05 | 742,20 | 2.198,85 |
